|
ÖNEMLİ: ► Yabancı Uyruklu Adaylarımızın başvurularında ALES ve Yabancı Dil Şartı istenmeyecek olup; Yüksek Lisans Programlarımız için Lisans AGNO puanı 2.3, Doktora Programlarımız için Yüksek Lisans AGNO puanı 2.5 olarak belirlenmiştir. Yerleştirme Başarı Puanı sadece AGNO puanına göre hesaplanacaktır. ► Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında ALES ve Yabancı Dil Puan Şartı aranmayacak olup, AGNO en az 2.30 olarak kabul edilmiştir. |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | ||||||||
| 2020/2021 BAHAR DÖNEMİ KONTENJAN VE ÖZEL ŞARTLAR |
|
ÖZEL ŞARTLAR için ilgili ABD üzerine tıklayınız |
Sıra no | BİLİM DALI | Türk Vatandaşı Kontenjan | Yabancı Uyruklu Kontenjan | ||||
| Yüksek Lisans | Doktora | Tezsiz Yüksek Lisans | Yüksek Lisans | Doktora | Tezsiz Yüksek Lisans | |||
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 1 | Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi | 15 | 12 | 2 | 2 | ||
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi | 2 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri | 10 | 5 | 1 | 1 | ||
| Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 3 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 6 | 5 | 1 | 1 | ||
| Eğitim Bilimleri | 4 | Eğitim Programları ve Öğretim | 10 | 5 | 5 | 5 | ||
| 5 | Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri | 10 | - | 5 | ||||
| 6 | Eğitim Teknolojileri | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
| 7 | Eğitim Yönetimi | 25 | 15 | 75 | 2 | 2 | 0 | |
| 8 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | 10 | 2 | |||||
| 9 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 0 | 0 | 4 | 2 | |||
| Güzel Sanatlar Eğitimi | 10 | Resim - İş Eğitimi | 10 | 5 | 3 | 2 | ||
| 11 | Müzik Eğitimi | 20 | 15 | 5 | 5 | |||
| Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi | 12 | Fen Bilgisi Eğitimi | 20 | 10 | 5 | 5 | ||
| 13 | Biyoloji Eğitimi | 12 | 4 | 5 | 3 | |||
| 14 | Fizik Eğitimi | 20 | 0 | 5 | 0 | |||
| 15 | Kimya Eğitimi | 10 | 3 | 2 | 2 | |||
| 16 | İlköğretim Matematik | 10 | 0 | 2 | 0 | |||
| Özel Eğitim | 17 | Özel Eğitim | 10 | 10 | 3 | 2 | ||
| 18 | Görme Engelliler Eğitimi | 8 | - | 3 | - | |||
| Temel Eğitim | 19 | Sınıf Eğitimi | 20 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 |
| 20 | Okul Öncesi Eğitimi | 20 | 10 | 3 | 2 | |||
| Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi | 21 | Coğrafya Eğitimi | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| 22 | Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi | 15 | 5 | 5 | 2 | |||
| 23 | Tarih Eğitimi | 20 | 10 | 10 | 10 | |||
| 24 | Felsefe Grubu Eğitimi | 10 | 10 | 5 | 5 | |||
| 25 | Türkçe Eğitimi | 6 | 5 | 6 | 5 | |||
| 26 | Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi | 6 | 5 | 6 | 5 | |||
| 27 | Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçenin Öğretimi | 6 | - | 6 | - | |||
| 28 | Sosyal Bilgiler Eğitimi | 20 | 10 | 3 | 5 | |||
| Yabancı Diller Eğitimi | 29 | Arap Dili Eğitimi | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 30 | Fransız Dili Eğitimi | 10 | 5 | 10 | 5 | |||
| 31 | Alman Dili Eğitimi | 0 | 5 | 10 | 10 | |||
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.