GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | ||||||||||
2021/2022 GÜZ DÖNEMİ
TÜRK VATANDAŞI KONTENJANLARI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI |
||||||||||
ANABİLİM DALI | Sıra no | BİLİM DALI | Türk Vatandaşı Kontenjanı | ||
BAŞVURU SONUÇLARI için ilgili ABD üzerine tıklayınız |
Yüksek Lisans | Doktora | Tezsiz Yüksek Lisans | ||
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 1 | Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi | 10 | 10 | |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi | 2 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri | 15 | 7 | |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 3 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 5 | 5 | |
Eğitim Bilimleri | 4 | Eğitim Programları ve Öğretim | 15 | 10 | 25 |
5 | Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri | 5 | |||
6 | Eğitim Teknolojileri | 0 | 0 | ||
7 | Eğitim Yönetimi | 25 | 15 | 75 | |
8 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | 20 | 10 | ||
9 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 12 | 5 | ||
Güzel Sanatlar Eğitimi | 10 | Resim - İş Eğitimi | 20 | 10 | |
11 | Müzik Eğitimi | 20 | 10 | ||
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi | 12 | Fen Bilgisi Eğitimi | 20 | 10 | |
13 | Biyoloji Eğitimi | 20 | 7 | ||
14 | Fizik Eğitimi | 20 | 0 | ||
15 | Kimya Eğitimi | 20 | 20 | ||
16 | İlköğretim Matematik Eğitimi | 15 | 0 | ||
17 | Matematik Eğitimi | 12 | 0 | ||
Özel Eğitim | 18 | Özel Eğitim | 10 | 10 | |
Temel Eğitim | 19 | Sınıf Eğitimi | 15 | 10 | 20 |
20 | Okul Öncesi Eğitimi | 10 | 10 | ||
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi | 21 | Coğrafya Eğitimi | 15 | 5 | |
22 | Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi | 20 | 10 | ||
23 | Tarih Eğitimi | 20 | 10 | ||
24 | Felsefe Grubu Eğitimi | 10 | 10 | ||
25 | Türkçe Eğitimi | 10 | 7 | ||
26 | Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi | 10 | 7 | ||
27 | Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçenin Öğretimi | 10 | |||
28 | Sosyal Bilgiler Eğitimi | 20 | 10 | ||
Yabancı Diller Eğitimi | 29 | Arap Dili Eğitimi | 7 | 3 | |
30 | Fransız Dili Eğitimi | 10 | 5 | ||
31 | Alman Dili Eğitimi | 10 | 5 | ||
32 | İngiliz Dili Eğitimi | 10 | 10 |
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.