GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | ||||||||||
2021/2022 GÜZ DÖNEMİ KONTENJAN VE ÖZEL ŞARTLAR |
ANABİLİM DALI | Sıra no | BİLİM DALI | Türk Vatandaşı Kontenjan | Yabancı Uyruklu Kontenjan | Diğer Kontenjanlar | ||||
ÖZEL ŞARTLAR için ilgili ABD üzerine tıklayınız |
Yüksek Lisans | Doktora | Tezsiz Yüksek Lisans | Yüksek Lisans | Doktora | Tezsiz Yüksek Lisans |
(KKTC) Yüksek Lisans |
||
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 1 | Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi | 10 | 10 | 5 | 5 | |||
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi | 2 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri | 15 | 7 | 3 | 3 | |||
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 3 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 5 | 5 | 3 | 3 | |||
Eğitim Bilimleri | 4 | Eğitim Programları ve Öğretim | 15 | 10 | 25 | 5 | 5 | 0 | |
5 | Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri | 5 | 5 | ||||||
6 | Eğitim Teknolojileri | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||
7 | Eğitim Yönetimi | 25 | 15 | 75 | 5 | 5 | 0 | ||
8 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | 20 | 10 | 3 | 3 | ||||
9 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 12 | 5 | 3 | 2 | ||||
Güzel Sanatlar Eğitimi | 10 | Resim - İş Eğitimi | 20 | 10 | 3 | 2 | |||
11 | Müzik Eğitimi | 20 | 10 | 5 | 5 | ||||
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi | 12 | Fen Bilgisi Eğitimi | 20 | 10 | 5 | 5 | |||
13 | Biyoloji Eğitimi | 20 | 7 | 5 | 3 | ||||
14 | Fizik Eğitimi | 20 | 0 | 5 | 0 | ||||
15 | Kimya Eğitimi | 20 | 20 | 3 | 3 | ||||
16 | İlköğretim Matematik Eğitimi | 15 | 0 | 3 | 0 | ||||
17 | Matematik Eğitimi | 12 | 0 | 3 | 0 | ||||
Özel Eğitim | 18 | Özel Eğitim | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||
Temel Eğitim | 19 | Sınıf Eğitimi | 15 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | |
20 | Okul Öncesi Eğitimi | 10 | 10 | 3 | 2 | ||||
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi | 21 | Coğrafya Eğitimi | 15 | 5 | 5 | 3 | |||
22 | Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi | 20 | 10 | 5 | 4 | ||||
23 | Tarih Eğitimi | 20 | 10 | 5 | 5 | ||||
24 | Felsefe Grubu Eğitimi | 10 | 10 | 2 | 2 | ||||
25 | Türkçe Eğitimi | 10 | 7 | 2 | 3 | ||||
26 | Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi | 10 | 7 | 2 | 3 | ||||
27 | Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçenin Öğretimi | 10 | 2 | ||||||
28 | Sosyal Bilgiler Eğitimi | 20 | 10 | 3 | 5 | ||||
Yabancı Diller Eğitimi | 29 | Arap Dili Eğitimi | 7 | 3 | 3 | 5 | |||
30 | Fransız Dili Eğitimi | 10 | 5 | 10 | 5 | ||||
31 | Alman Dili Eğitimi | 10 | 5 | 3 | 3 | ||||
32 | İngiliz Dili Eğitimi | 10 | 10 | 3 | 3 |
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.