GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | ||||||||
2020/2021 BAHAR DÖNEMİ TÜRK VATANDAŞI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI |
SONUÇLAR için ilgili ABD üzerine tıklayınız |
Sıra no | BİLİM DALI | Türk Vatandaşı Kontenjan | ||
Yüksek Lisans | Doktora | Tezsiz Yüksek Lisans | |||
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 1 | Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi | 15 | 12 | |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi | 2 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri | 10 | 5 | |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 3 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 6 | 5 | |
Not: Sadece Eğitim Programları ve Öğretim Dr Programında yeniden değerlendirme yapılmıştır. |
4 | Eğitim Programları ve Öğretim | 10 | 5 | |
5 | Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri | 10 | - | ||
6 | Eğitim Teknolojileri | 0 | 0 | ||
7 | Eğitim Yönetimi | 25 | 15 | 75 | |
8 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | 10 | |||
9 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 0 | 0 | ||
Güzel Sanatlar Eğitimi | 10 | Resim - İş Eğitimi | 10 | 5 | |
11 | Müzik Eğitimi | 20 | 15 | ||
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi | 12 | Fen Bilgisi Eğitimi | 20 | 10 | |
13 | Biyoloji Eğitimi | 12 | 4 | ||
14 | Fizik Eğitimi | 20 | 0 | ||
15 | Kimya Eğitimi | 10 | 3 | ||
16 | İlköğretim Matematik | 10 | 0 | ||
Özel Eğitim | 17 | Özel Eğitim | 10 | 10 | |
18 | Görme Engelliler Eğitimi | 8 | - | ||
Temel Eğitim | 19 | Sınıf Eğitimi | 20 | 10 | 20 |
20 | Okul Öncesi Eğitimi | 20 | 10 | ||
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi | 21 | Coğrafya Eğitimi | 15 | 5 | |
22 | Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi | 15 | 5 | ||
23 | Tarih Eğitimi | 20 | 10 | ||
24 | Felsefe Grubu Eğitimi | 10 | 10 | ||
25 | Türkçe Eğitimi | 6 | 5 | ||
26 | Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi | 6 | 5 | ||
27 | Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçenin Öğretimi | 6 | - | ||
28 | Sosyal Bilgiler Eğitimi | 20 | 10 | ||
Yabancı Diller Eğitimi | 29 | Arap Dili Eğitimi | 0 | 0 | |
30 | Fransız Dili Eğitimi | 10 | 5 | ||
31 | Alman Dili Eğitimi | 0 | 5 |
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.