Dikkat!!
►Yabancı Dil Puan Barajı alanında ''Yabancı dil belgesine sahip olmak'' şartı bulunan yüksek lisans programları için açıklama: Genel Şartlarda belirtilen geçerliliği olan bir yabancı dil sınavına girmiş olmak şartıyla herhangi bir baraj puan aranmaz.
►Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Bilim Sınavı yapılmamaktadır.
|
2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Alımı ► Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısına istinaden Şehit/Gazi Eş ve Çocukları için TC Kontenjanlarına ilave her programa 1 kontenjan verilmiştir. |
|||||||||||||
| ANABİLİM DALI ÖZEL ŞARTLAR için ilgili ABD üzerine tıklayınız |
Sıra | BİLİM DALI | TC | KKTC | TC ve KKTC | TC | KKTC | Yabancı Uyruklu Kontenjan | |||||
| YL | DR | YL | DR | Yazılı- Mülakat | Tezsiz YL | Tezsiz YL | YL | DR | Yazılı- Mülakat | Tezsiz YL | |||
↓ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR EĞİTİMİ |
1 | Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi | 15 | 10 | Yazılı ve Mülakat | 2 | 2 | Yok | |||||
| ↓ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ | 2 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri | 20 | 15 | 1 | 1 | Mülakat | 1 | 1 | Yok | |||
| ↓ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | 3 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 10 | 10 | 1 | 1 | Yazılı ve Mülakat | 1 | 1 | Yok | |||
| ↓ EĞİTİM BİLİMLERİ | 4 | Eğitim Programları ve Öğretim | 20 | 10 | 5 | 3 | Yazılı ve Mülakat | 30 | 5 | 5 | 3 | Mülakat | |
| 5 | Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri | 10 | 3 | Yazılı ve Mülakat | 3 | Mülakat | |||||||
| 6 | Eğitim Teknolojileri | ||||||||||||
| 7 | Eğitim Yönetimi | 20 | 10 | 2 | 1 | Mülakat | 75 | 2 | 2 | 2 | Yok | ||
| 8 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | 10 | 1 | Mülakat | 2 | Yok | |||||||
| 9 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 12 | 2 | Yazılı ve Mülakat | 1 | Yazılı ve Mülakat | |||||||
| ↓ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ | 10 | Resim - İş Eğitimi | 15 | 5 | Mülakat | 2 | 3 | Yok | |||||
| 11 | Müzik Eğitimi | 15 | 5 | 3 | 3 | Yazılı ve Mülakat | 2 | 2 | Yazılı ve Mülakat | ||||
| ↓ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ | 12 | Biyoloji Eğitimi | 25 | 5 | 5 | 2 | Mülakat | 5 | 3 | Yok | |||
| 13 | Fen Bilgisi Eğitimi | 30 | 10 | 2 | 2 | *YL Yazılı *DR Yazılı ve Mülakat | 2 | 2 | *YL Yok *DR Yazılı | ||||
| 14 | Fizik Eğitimi | 20 | 5 | 5 | *YL Mülakat *DR Yazılı ve Mülakat | 5 | Yok | ||||||
| 15 | Kimya Eğitimi | 20 | 3 | 3 | 1 | *YL Mülakat *DR Yazılı ve Mülakat | 3 | 1 | Yok | ||||
| 16 | İlköğretim Matematik Eğitimi | 20 | 6 | 2 | 1 | Yazılı ve Mülakat | 2 | 1 | Yazılı ve Mülakat | ||||
| 17 | Matematik Eğitimi | ||||||||||||
| ↓ ÖZEL EĞİTİM | 18 | Özel Eğitim | 10 | 10 | 2 | 2 | Mülakat | 2 | 2 | Yok | |||
| 19 | Görme Engellilerin Eğitimi | 10 | 2 | Mülakat | 2 | Yok | |||||||
| ↓ TEMEL EĞİTİM | 20 | Sınıf Eğitimi | 20 | 15 | 5 | 5 | Yazılı | 25 | 5 | 5 | 5 | Yok | 5 |
| 21 | Okul Öncesi Eğitimi | 20 | 25 | 5 | 5 | Yazılı ve Mülakat | 1 | 1 | Yok | ||||
| ↓ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ | 22 | Coğrafya Eğitimi | 10 | 5 | 3 | 2 | Yazılı ve Mülakat | 7 | 7 | Yok | |||
| 23 | Felsefe Grubu Eğitimi | 15 | 10 | 5 | 5 | Yazılı ve Mülakat | 5 | 5 | Yok | ||||
| 24 | Tarih Eğitimi | 15 | 5 | 15 | 5 | Mülakat | 5 | 3 | Yok | ||||
| 25 | Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi | 15 | 10 | 5 | 5 | Yazılı | 5 | 5 | Yok | ||||
| 26 | Türkçe Eğitimi | 15 | 10 | 5 | 5 | Mülakat | 5 | 5 | Yok | ||||
| 27 | Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi | 15 | 10 | 5 | 5 | Mülakat | 5 | 5 | Yok | ||||
| 28 | Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçenin Öğretimi | 15 | 5 | Mülakat | Yok | ||||||||
| 29 | Sosyal Bilgiler Eğitimi | 20 | 10 | 10 | 10 | Yazılı ve Mülakat | 2 | 2 | Yok | ||||
| ↓ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ | 30 | Alman Dili Eğitimi | 10 | 10 | 5 | 5 | Yok | 5 | 5 | Yok | |||
| 31 | Arap Dili Eğitimi | 10 | 5 | |
|
Yazılı ve Mülakat | 5 | 3 | Yazılı ve Mülakat | ||||
| 32 | Fransız Dili Eğitimi | 10 | 10 | 3 | 3 | Yazılı ve Mülakat | 5 | 5 | Yok | ||||
| 33 | İngiliz Dili Eğitimi | 10 | 5 | 2 | 1 | Mülakat | 2 | 2 | Mülakat | ||||
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.